上海儀碩-超純水機
聯系人:陳經理
手機:021-37527208
郵箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉賢區南橋鎮張翁廟路22號
應用
■ 微生物培養基的配制
■ 實驗室設備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機、全自動生化分析儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、老化儀、加濕器等)
技術參數
產品型號 | Classic-Q15 | Classic-Q15UT | Classic-Q30 | Classic-Q30UT |
純水產量 | 15L/Hour | 15L/Hour | 30L/Hour | 30L/Hour |
瞬間出水量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
進水要求 | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
DI去離子水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
細菌 | N/A | <0.01cfu/ml | N/A | <0.01cfu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反滲透純水指標 | ||||
離子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 長×寬×高:545×390×585mm/重量:約25Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含全套耗材+內置壓力水箱)+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響